Escuchas en onda corta 12.1.2015
Date | UTC from |
UTC to |
QRG | ITU | Station, location | Details, remarks | Distance km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-12 | 2018 | 5950 | F | KBS World Radio (KOR), Issoudun (36) | Locutora hablando, | 1088 | |
2015-01-12 | 2019 | 5960 | ALB | China Radio Int. (CHN), Cërrik (CRI) (elb) | Locutor , | 2036 | |
2015-01-12 | 2020 | 5990 | ROU | Radio Romania Int., Bacău/Galbeni (SW) (BC) | Mujer dando paso a noticias, | 2655 | |
2015-01-12 | 2021 | 6010 | ROU | Radio Romania Int., Tigăneşti (IF) | Programa en español. Locutora., | 2564 | |
2015-01-12 | 2022 | 7205 | F | Radio France Int., Issoudun (36) | Entrevista , | 1088 | |
2015-01-12 | 2023 | 7235 | ROU | Radio Romania Int., Tigăneşti (IF) | Programa en español. Locutora., | 2564 | |
2015-01-12 | 2026 | 3965 | Radio Exterior de España (E), Noblejas, Toledo |
http://www.mwlist.org/mw_logmap.php?omid=1134&datum=2015-01-12