Bandscan en onda larga, Baeza 3.1.2016

Anoche hice un bandscan en onda larga y media para tener un recuento claro de lo que llega por aquí y de los huecos libres que hay para intentar DX. Mañana dejaré el de onda media.

kHz ITU PROGRAM LOCATION REG kW km
153.00 ALG Chaine 1 Kenadsa (Bechar) 8 2000 722
162.00 F France Inter Allouis 18 1000 1120
171.00 MRC Medi 1 Nador (LW) otl 1600 333
183.00 D Europe 1 Felsberg/Zum Sender (Sauberg) saa 2000 1494
198.00 G BBC Radio 4 Droitwich/Mast A-B EN-WOR 500 1593
216.00 F RMC Info Roumoules 04 700 1033
234.00 LUX RTL Beidweiler grv 1500 1520
252.00 IRL RTÉ Radio 1 Clarkestown/Summerhill MH 100 1737

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.