Señal FT8 de 6m con esporádica

Aprovechando la apertura esporádica de ayer a mediodía me permití grabar un IQ que después he analizado tranquilamente. En el he observado la señal de FT8 de 6m, que va en 50.313.

Para quienes quieran hacer el experimento, tan solo es usar el software para decodificar FT8, WSJT-X, que es libre, configurándole en audio la entrada de línea por Virtual Audio Cable, que es por donde mando la salida de SDRUno. Lo demás es esperar que haya señales y ver los datos decodificados.

En esta captación, sobre las 12.20 UTC de 23.5.2019 se observan contactos de Países Bajos, Alemania, Bélgica, Madrid, Italia, Suiza, Alicante, Austria, Bosniao Castellón.


070715 -7 2.0 441 ~ CQ DX PE7FG JO32
070715 2 2.0 557 ~ <...> DL2KV JO42
070715 1 1.6 1001 ~ <...> ON4CCN
070730 -1 1.8 635 ~ EA4FTV G0JHC -17
070730 -14 2.0 1041 ~ IK7HDY PA7ZZ 73
070745 -13 2.0 441 ~ CQ DX PE7FG JO32
070745 5 2.0 534 ~ <...> DH7HQ JN48
070745 -22 2.2 659 ~ IZ0EGA F5SJC RR73
070745 -19 1.9 889 ~ CQ HB9BTI JN47
070745 2 1.6 1002 ~ <...> ON4CCN
070745 -2 2.1 1116 ~ CQ HB9FAR JN46
070800 1 1.8 635 ~ EA4FTV G0JHC -17
070800 -14 2.0 1041 ~ EA4FTV PA7ZZ RR73
070815 -16 2.0 441 ~ EA5IBI PE7FG +03
070815 2 1.9 534 ~ <...> DH7HQ JN48
070815 3 2.0 556 ~ <...> DL2KV JO42
070815 -8 2.1 842 ~ <...> OE7FMH -16
070815 -17 1.9 889 ~ CQ HB9BTI JN47
070815 -1 1.6 1002 ~ <...> ON4CCN
070815 0 2.1 1116 ~ CQ HB9FAR JN46
070830 -24 2.0 532 ~ E77SH HB9BYQ 73
070830 -24 1.8 1008 ~ IU0LFQ GW8ASA R-15
070830 -8 2.1 1122 ~ CQ PC2J JO22
070845 -15 2.0 441 ~ EA5IBI PE7FG RR73
070845 4 2.0 557 ~ <...> DL2KV JO42
070845 -8 2.1 842 ~ <...> OE7FMH -16
070845 -8 1.6 1002 ~ <...> ON4CCN
070845 -1 2.1 1117 ~ CQ HB9FAR JN46
070900 -5 2.1 345 ~ EA5SB G0SYP -09
070900 3 1.8 635 ~ EA4FTV G0JHC -12
070900 -15 1.8 1007 ~ IU0LFQ GW8ASA R-15
070900 0 2.1 1122 ~ CQ PC2J JO22

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.